動物用医薬品、動物用医療機器、動物用医薬部外品の開発実績および開発支援実績は、下表の通りです。
新規の動物用医薬品や動物用医療機器、ジェネリック医薬品など、総額100億円以上の市場拡大に貢献しております。
具体的な製品名は守秘義務のため、公表することはできません。なお、実績には前職時代のものも一部含みます。詳細はお問い合わせ下さい。
| 動物用医薬品 | 犬用 | フィラリア予防・消化管駆虫薬 |
| 強心血管拡張薬 | ||
| 非ステロイド系鎮痛抗炎症薬 | ||
| ACE阻害薬 | ||
| 外用薬 | ||
| 体外診断薬 | ||
| 猫用 | 体外診断薬 | |
| 非ステロイド系鎮痛抗炎症薬 | ||
| 豚用 | 抗生物質 | |
| 駆虫薬 | ||
| 非ステロイド系鎮痛抗炎症薬 | ||
| 繁殖用薬 | ||
| 馬用 | 駆虫薬 | |
| 非ステロイド系鎮痛抗炎症薬 | ||
| 牛用 | 繁殖用薬 | |
| みつばち | 駆虫薬 | |
| 動物用医療機器 | 馬用 | 管理医療機器 |
| 犬用 | 管理医療機器 | |
| 豚用 | 管理医療機器 | |
| 動物用医薬部外品 | 犬用 | シャンプー |
